Buy Our Available Ex-Stock Equipments
Search product category:
Search product name:
Shape: Thickness: Dia:
Width: Height: Length:
Sl. No.Product NameSpecification / DimensionQuantityPhoto
5051.SS 316 FLANGE 483MM OD X 327MM ID X 32MM THK2.000NOS
5052.SS 316 HEX ROD A/C:34, A/F:30MM34 A/C x 580 L - 13.600KGS
5053.SS 316 HEX ROD A/C:47 A/F:41MM47 A/C x 70 L - 10.850KGS
5054.SS 316 HEX ROD A/C:47 A/F:41MM47 A/C x 220 L - 12.800KGS
5055.SS 316 HEX ROD A/C:47 A/F:41MM47 A/C x 40 L - 42.200KGS
5056.SS 316 HEX ROD A/C:47 A/F:41MM47 A/C x 40 L - 10.550KGS
5057.SS 316 HEX ROD A/C:47 A/F:41MM47 A/C x 40 L - 42.200KGS
5058.SS 316 HEX ROD A/C:47 A/F:41MM47 A/C x 60 L - 10.800KGS
5059.SS 316 HEX ROD A/C:47 A/F:41MM47 A/C x 70 L - 10.850KGS
5060.SS 316 HEX ROD A/C:47 A/F:41MM47 A/C x 70 L - 10.850KGS
5061.SS 316 HEX ROD A/C:47 A/F:41MM47 A/C x 60 L - 10.800KGS
5062.SS 316 HEX ROD A/C:47 A/F:41MM47 A/C x 600 L - 17.100KGS
5063.SS 316 HEX ROD A/C:63.3, A/F:55MM40 L x 63.3 A/C x 55 A/F -11.350KGS
5064.SS 316 HEX ROD A/C:63.3, A/F:55MM20 L x 63.3 A/C x 55 A/F -10.800KGS
5065.SS 316 HEX ROD A/F:32MM X A/C: 36.7MM115 L x 36.7 A/C x 32 A/F -10.820KGS
5066.SS 316 HEX ROD A/F:32MM X A/C: 36.7MM120 L x 36.7 A/C x 32 A/F -10.900KGS
5067.SS 316 L SHEET 1.0MM THK.1 Thk x 80 W x 870 L - 10.550KGS
5068.SS 316 L SHEET 1.0MM THK.1 Thk x 320 W x 620 L - 11.650KGS
5069.SS 316 LAP JOINT FLANGE 50NB X 150# (152MM OD X 62.5MM ID X 25MM THK) 2.000NOS
5070.SS 316 PIPE 1/2 " X SCH 402.77 WThk x 21.3 OD x 260 L - 10.260MTR
5071.SS 316 PIPE 1/2 " X SCH 402.77 WThk x 21.3 OD x 430 L - 10.430MTR
5072.SS 316 PIPE 1/2 " X SCH 402.77 WThk x 21.3 OD x 240 L - 10.240MTR
5073.SS 316 PIPE 3/8" X SCH 402.31 WThk x 17.1 OD x 210 L - 10.210MTR
5074.SS 316 PLATE 5 MM5 Thk x 70 W x 120 L - 10.750KGS
5075.SS 316 PLATE 5 MM5 Thk x 70 W x 160 L - 10.850KGS
5051 - 5075 / 13226
...  201202203204205  ...
Go To: