Buy Our Available Ex-Stock Equipments
Search product category:
Search product name:
Shape: Thickness: Dia:
Width: Height: Length:
Sl. No.Product NameSpecification / DimensionQuantityPhoto
851.C.S PIPE OD 219.1MM X 12.7mm Wtk (ASTM A 106)12.7 WThk x 219.1 OD x 700 L - 10.700MTR
852.C.S PIPE OD 26.7MM X 3.91mm Wtk (ASTM A 106)3.91 WThk x 26.7 OD x 3200 L - 13.200MTR
853.C.S PIPE OD 323.85MM X 8.38MM W.TK Sch.30(SA 106 Gr. B)8.38 WThk x 323.85 OD x 750 L - 10.750MTR
854.C.S PIPE OD 323.85MM X 8.38MM W.TK Sch.30(SA 106 Gr. B)8.38 WThk x 323.85 OD x 550 L - 10.550MTR
855.C.S PIPE OD 406.4MM X 7.92MM W.TK Sch.20(SA 106 Gr. B)7.92 WThk x 406.4 OD x 1080 L - 11.080MTR
856.C.S PIPE OD 88.9MM X 7.62MM THK (SCH80)7.62 WThk x 88.9 OD x 2530 L - 12.530MTR
857.C.S PIPE OD 88.9MM X 7.62MM THK (SCH80)7.62 WThk x 88.9 OD x 970 L - 10.970MTR
858.C.S PIPE SA 106 80NB X SCH 40 ( 88.9MM OD X 6MM WTK)6 WThk x 88.9 OD x 160 L - 10.160MTR
859.C.S PLATE 10MM THK (SA 516 GR.70)10 Thk x 1160 W x 2090 L - 1195.000KGS
860.C.S PLATE 16MM THK (SA 516 GR.70)16 Thk x 1250 W x 2500 L - 1405.000KGS
861.C.S PLATE 25MM THK (SA 516 GR.70)25 Thk x 670 W x 1000 L - 1130.000KGS
862.C.S PLATE 25MM THK (SA 516 GR.70)25 Thk x 300 W x 1400 L - 180.000KGS
863.C.S PLATE 28MM THK (SA 516 GR.70)28 Thk x 990 W x 1000 L - 1210.000KGS
864.C.S PLATE 32MM THK (SA 516 GR.60/70)32 Thk x 1100 W x 1520 L - 1420.006KGS
865.C.S PLATE 32MM THK (SA 516 GR.60/70)32 Thk x 350 W x 820 L - 172.500KGS
866.C.S PLATE 35MM THK (SA 516 GR.70)35 Thk x 420 W x 420 L - 285.000KGS
867.C.S PLATE 35MM THK (SA 516 GR.70)35 Thk x 450 W x 2500 L - 1300.000KGS
868.C.S PLATE 36MM THK (SA 516 GR.70)36 Thk x 370 W x 820 L - 2170.000KGS
869.C.S PLATE 36MM THK (SA 516 GR.70)36 Thk x 370 W x 820 L - 2170.000KGS
870.C.S PLATE 36MM THK (SA 516 GR.70)36 Thk x 370 W x 820 L - 3260.000KGS
871.C.S PLATE 40MM THK (SA 515 GR.60)40 Thk x 300 W x 400 L - 140.000KGS
872.C.S PLATE 70MM THK (SA 516 GR.70)70 Thk x 200 W x 300 L - 135.000KGS
873.C.S ROD - ASTM A 29 - 12.0MM DIA12 Dia x 740 L - 21.350KGS
874.C.S ROD 10.0MM DIA 10 Dia x 550 L - 10.450KGS
875.C.S ROD 10.0MM DIA 10 Dia x 1270 L - 10.700KGS
851 - 875 / 13236
...  3132333435  ...
Go To: